Die Jahresbeiträge (bei Vollmitgliedschaft) stellen sich wie folgt zusammen (für alle Mitglieder obligatorisch):
Beitragsart | Senioren | Junioren < 18 Jahren |
Aeroclub-Beitrag inkl. Zeitschrift | 74 .- | 30 .- |
Abo Modellflugsport (Zeitschrift) | 26 .- | 26 .- |
Spartenbeitrag Modellflug an AeCS* | 35 .- | 10 .- |
Versicherung | 18 .- | 11 .- |
Regionalbeitrag | 10 .- | 10 .- |
Modellflugverein Marbach | 80 .- | 10 .- |
Total: | 243 .- | 97 .- |
*AeCS: Dachverband der Allgemeinen Luftfahrt für die Leichtaviatik und den Luftsport
Stand: 07.01.2020
Stefan Thurnherr